您现在的位置:宝鸡浩翔生物技术有限公司 > 产品中心
| 产品编号 | 产品名称 | 英文名称 | 有效成分 | 产品规格 | 检测方法 |
| 蔬菜、水果提取物 | |||||
| 止血、理气、祛风除湿累中药提取物 | |||||
| 活血化瘀、泻下、利水渗水类中药提取物 | |||||
| 收涩、解表、化痰、止咳平喘类中药提取物 | |||||
| 补阳、补阴、补气、补血、安神类中药提取物 | |||||
| 驱虫、化湿、止痒、平肝息风、清热泻火类中提取物 | |||||
| HxDT-013 | 柚皮甙 | Naringin | 98% | 10236-47-2 | HPLC |
| HXDT-014 | 苦参碱 | Matrine | 98% | 519-02-8 | HPLC |
| HXDT-015 | 槲皮素 | Quercetin | 98% | 117-39-5 | HPLC |
| HXDT-016 | 莽草酸 | shikimic acid | 98% | 138-59-0 | HPLC |
| HXDT-017 | 芹菜素 | Apigenin | 98% | 520-36-5 | HPLC |
| HXDT-018 | 熊果酸 | Ursolicacid | 98% | 77-52-1 | HPLC |
| HXDT-019 | 白藜芦醇 | Resveratol | 98% | 501-36-0 | HPLC |
| HXDT-020 | 水飞蓟素 | Silibinin | 98% | 22888-70-6 | HPLC |
| HXBZ-022 | 白芍提取物 | Paeoniflorin P.E. | 芍药甙 | 5%-50% | HPLC |
| 共 130 条 显示第 1 页 1-15 条 |
|






