Products -- Product List
Current location:Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd > Products
| Product ID | Product name | Active ingredients | Specifications | Detection method |
| 蔬菜、水果提取物 | ||||
| 止血、理气、祛风除湿累中药提取物 | ||||
| 活血化瘀、泻下、利水渗水类中药提取物 | ||||
| 收涩、解表、化痰、止咳平喘类中药提取物 | ||||
| 补阳、补阴、补气、补血、安神类中药提取物 | ||||
| 驱虫、化湿、止痒、平肝息风、清热泻火类中提取物 | ||||
| HXDT-013 | Naringin | 98% | 10236-47-2 | HPLC |
| HXDT-014 | Matrine | 98% | 519-02-8 | HPLC |
| HXDT-015 | Quercetin | 98% | 117-39-5 | HPLC/UV |
| HXDT-016 | shikimic acid | 98% | 138-59-0 | HPLC |
| HXDT-017 | Apigenin | 98% | 520-36-5 | HPLC |
| HXDT-018 | Ursolicacid | 98% | 77-52-1 | HPLC |
| HXDT-019 | Resveratol | 98% | 501-36-0 | HPLC |
| HXDT-020 | Silibinin | 98% | 22888-70-6 | HPLC/UV |
| HXBZ-022 | Paeoniflorin P.E. | Paeoniflorin | 5%-50% | HPLC |
| Total of 120 Now Show 1 Page 1-15 |
|






